普通無心磨床
——專業鑄就卓越品質——
詳細說明:
M1080B無心磨床主要規格與參數
磨削直徑 Grinding dia(mm) | 通磨 Thru-feed | 3-80mm | 磨削長度 Grinding length(mm) |
通磨 Thru-feed | 180mm |
切入磨 Plunge feed | 3-80mm | 切入磨 Plunge feed | 250mm(定制型) | ||
磨削輪規格 Gri.wheel.spec(mm) | PSA500*150*305mm | 導輪最大規格 Reg.wheel.spec(mm) | PSA300*150*127mm | ||
砂輪轉速 Gri.wheel.speed(r/min) | 1300r/min | 導輪轉速 Reg.wheel.speed(r/min) | 5-250r/min(變頻調速) | ||
加工工件時 Prossessing time | 13、16、22、29、40、53、73、94r/min(齒輪變速) | 導輪回轉角度 Reg.wheel swivel angle° | 垂直面內 Vertical plane | -2°~+5° | |
修整導輪時 Adjusting reg.wheel | 300r/min | 水平面內 Horizontal plane | 0°~+3° | ||
手輪刻度每格進給量 Feed rate of handwheel perdicision(mm) | 0.005mm | 砂輪與導輪中心連線到托架底面高度 Height from centerline of gri.wheel?.wheel to workrest(mm) |
210mm | ||
兩砂輪中心距 Two gri.wheel distance(mm) | 最大值 Max volumm | 510mm | 機床總功率 Total power of machine(kw) | 17.7kw(變頻調速) 17kw(齒輪調速) | |
最小值 Min volumn | 305mm | 砂輪電動機功率 Grinding wheel motor(kw) | 15KW | ||
導輪電動機功率 Wheel motor power | 2.2KW(變頻調速) | 機床外形尺寸(長*度*高) Overall dimensions(mm) | 1940*1630*1500mm | ||
1.5KW(齒輪調速) | 機床凈重 Machine weight(kg) | 3650KG | |||
工作精度 Working accuracy | 圓度 Roundness(μm) | 2.0μm | 磨削輪修整器 Grinding wheel dresser | 回轉角度 Turning angle | ±3° |
圓柱度 Cylindrical degree(μm) | 2.5μm | 仿型高度 Height of imitation | 20mm | ||
粗糙度 Roughness(μm) | 0.32μm | 刻度盤每格進給量 Feed rate of perdicision(mm) | 0.01mm | ||
導輪修整器: 回轉角度 Wheel dresser: rotation angle |
垂直平面內 Vertical plane | ±3° | 進給機構 Feed mechanism | 手輪第一轉進給量 First rotary feed | 0.5mm |
水平平面內 Horizontal plane | -2°~5° | 手輪分度盤每一格進給量 The indexing disc of each feed wheel | 0.005mm | ||
仿型高度 Height of imitation | 20mm | 橫進給快速移動量(扳桿擺動60°時) Rapid movement of the horizontal feed (when the swing lever swings 60 degrees) |
1mm | ||
刻度盤每格進給量 Feed rate of perdicision(mm) |
0.01mm | ||||
液壓系統 Hydraulic system | 工作壓力 Working pressure | 0.50 MPa | 潤滑系統 :潤滑泵流量 Lubricating system: lubricating pump flow | 22 L/min | |
液壓泵流量 Hydraulic pump flow | 5 L/min | 冷卻系統:冷卻泵流量 Cooling system: coolant pump flow | 50 L/min |
M1080B無心磨床機床特性