普通無心磨床
——專業鑄就卓越品質——
詳細說明:
M1050A標準型無心磨床主要規格與參數
切入磨削 Plunge feed | 磨削直徑 Grinding dia(mm) | 2-50mm | 通磨 Thru-feed | 磨削直徑 Grinding dia(mm) | 2-50mm |
最大磨削長度 Grinding length(mm) | 120mm | 最大磨削長度(標準托架) Grinding length(mm) | 120mm | ||
磨削輪規格 Gri.wheel.spec(mm) | PSA400*150*203mm | 導輪最大規格 Reg.wheel.spec(mm) | PSA300*150*127mm | ||
磨削輪轉速 Gri.wheel.speed(r/min) | 1668r/min | 導輪回轉角度 Reg.wheel swivel angle° | 垂直平面內 Vertical plane | -2°~+5° | |
導輪轉速 Reg.wheel.speed(r/min) | 20-200r/min | 水平平面內 Horizontal plane | -1°~+3° | ||
磨削進給量 Grinding feed |
進給手輪每轉進給量 Feed wheel feed(mm) |
0.4mm |
切入磨削行程量 Cut in grinding stroke |
快速行程量總行程量 Rapid stroke volume(mm) |
2-3.5mm |
進給手輪每格進給量 Feed hand wheel feed(mm) |
0.002mm |
慢速行程量 Slow stroke(mm) |
0-1.5mm | ||
修整器刻度盤每轉過一格進給量 Each turn a dresser dial feed(mm) |
0.01mm |
兩砂輪中心連線至托架底面高 Height from centerline of gri.wheel?.wheel to workrest(mm) |
220mm | ||
兩砂輪中心連線至床身底面距離 Height from centerline of gri.wheel?.wheel to machine(mm) |
1990mm | 機床總功率 Total power of machine(kw) | 13.84kw | ||
磨削輪電動機 Grinding wheel motor(kw) | 11kw | 導輪電動機 Wheel motor(kw) | 1.5kw | ||
液壓泵電動機 Hydraulic motor(kw) | 1.1kw | 冷卻泵電動機 Cooling pump motor(kw) | 0.12kw | ||
潤滑泵電動機 Lubricating pump motor(kw) | 0.12kw | 工作精度 Working accuracy | 圓度 Roundness(μm) | 2μm | |
機床引接電源 Machine tool power supply | 3N-50HZ 380V | 圓柱度 Cylindrical degree(μm) | 3μm | ||
機床凈重 Machine weight(kg) | ≈2800kg | 粗糙度 Roughness(μm) | Ra0.32 | ||
機床外形尺寸(長*寬*高) Overall dimensions(mm) | 1920*1681*1479mm |
M1050A標準型無心磨床機床特性